| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还租金(元) |
| 35011200000020211200850 | 郑强 | 35012619********58 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#502 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月10日 | 取消资格,腾退 | 0 |
| 35011200000020211200892 | 陈勇 | 35018219********18 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#908 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月10日 | 取消资格,腾退 | 0 |
| 35011200200020221200015 | 陈尧 | 35018220********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#304 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2026年8月26日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200834 | 陈孔群 | 35018219********39 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#906 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月27日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200029 | 易荣珍 | 51292419********41 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#803 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月27日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200056 | 林丽钗 | 35018219********23 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#406 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月28日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200890 | 薛候宇 | 35018219********10 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#312 | 42.65 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月31日 | 取消资格,腾退 | 1708 |
| 35011200000020211200678 | 薛小丹 | 35018219********55 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#1403 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月31日 | 取消资格,腾退 | 0 |
| 35011200000020211200836 | 郑云卿 | 35012619********21 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1001 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月31日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200614 | 卓娥英 | 35012619********4X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区6#304 | 59.42 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月31日 | 取消资格,腾退 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面