| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 |
| 35011200200020221200015 | 陈尧 | 35018220********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#304 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2026年8月26日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200834 | 陈孔群 | 35018219********39 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#906 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月27日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200029 | 易荣珍 | 51292419********41 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#803 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月27日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200056 | 林丽钗 | 35018219********23 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#406 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月28日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200836 | 郑云卿 | 35012619********21 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1001 | 60.44 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年8月31日 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上查看当前页面