| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还租金(元) |
| 35011200000020211201093 | 王辉 | 35018219********75 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区3#303 | 59.95 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月1日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200773 | 王杰 | 35018219********71 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#1407 | 59.33 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月10日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200000020211200697 | 郑启旋 | 35222519********11 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#408 | 60.41 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月23日 | 自愿退出 | 0 |
| 2017050042 | 陈精宇 | 35012619********10 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区6#506 | 64.67 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月28日 | 取消资格,腾退 | 0 |
| 35011200000020211200495 | 李子恒 | 35082519********17 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1205 | 58.02 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月29日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200100020240200019 | 林荣浩 | 35012619********15 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#904 | 59.42 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2026年7月31日 | 取消资格,腾退 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面