2026年6月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2026-07-03 10:04 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号

  面积

  ㎡

套型 退出时间 退出原因 退还租金(元)
35011200000020211200092 陈鸿昌 35018219********94 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#602 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月1日 自愿退出 204
35011200000020211201279 黄丽珍 35012619********2X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#509 42.65 一室一厨一卫一阳台 2026年6月1日 自愿退出 0
35011200000020211200938 郑瑜 36010319********26 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#808 60.53 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月3日 自愿退出 191
35011200000020211200467 林妹英 35012619********22 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#208 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月4日 自愿退出 184
2018CLG0366 郑振城 35012619********16 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#601 59.24 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月26日 取消资格,腾退 0
35011210800020240200001 陈容谈 35018219********39 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#512 42.41 一室一厨一卫一阳台 2026年6月26日 自愿退出 0
35011200000020211200074 陈依清 35012619********10 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#201 60.53 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月29日 自愿退出 0
35011200221220230700001 王瑞珍 35018219********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#102 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月29日 自愿退出 0
35011200000020211200093 冯灵惠 35018219********20 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#406 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年6月29日 自愿退出 0

扫一扫在手机上查看当前页面