2026年4月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2026-05-11 14:57 浏览量:

  

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号

  面积

  

  ㎡

套型 退出时间 退出原因 退还租金(元)
35011200000020211200105 李小杰 51302219********63 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#1002 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月1日 取消资格,腾退 0
2015110169 程鑫 35018219********1X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#502 47.22 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月10日 取消资格,腾退 0
35011200100020250500002 黄俊官 35040219********11 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#503 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月21日 自愿退出 416
35011200000020211201012 陈伟莉 35012819********21 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#203 37.28 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月21日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200596 张挺 35018219********97 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#903 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月27日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200723 苏彩云 35222719********28 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#1405 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月27日 取消资格,腾退 0
35011200100020240200005 林恬 35018219********68 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#414 42.41 一室一厨一卫一阳台 2026年4月28日 取消资格,腾退 0
2017050251 陈兴 35012119********35 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#403 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月29日 取消资格,腾退 0
35011200100020221200040 陈立华 35072519********37 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#514 41.92 一室一厨一卫一阳台 2026年4月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200825 王程鹏 35018219********12 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#406 44.16 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200579 周燕华 51302919********67 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#1102 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年4月30日 取消资格,腾退 0

  

扫一扫在手机上查看当前页面