2026年3月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2026-04-09 16:41 浏览量:

 

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

套型 退出时间 退出原因
35011200000020211200465 陈夏香 35012619********2X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1601 60.51 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月4日 申请人死亡
35011200000020211200204 曾炳达 35018219********56 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#602 60.17 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月5日 自愿退出
35011200000020211200928 林幼俤 35012619********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#905 60.27 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月11日 自愿退出
35011200100020221200007 陈秀琼 35018219********6X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#515 44.45 一室一厨一卫一阳台 2026年3月16日 自愿退出
35011200300020221200001 陈振南 35012619********12 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#1103 59.36 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月25日 自愿退出
35011200100120240700007 林佳俊 35018219********12 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#527 48.64 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月26日 自愿退出
35011200000020211200120 陈美玉 35018219********26 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#701 59.24 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月26日 自愿退出
35011200000020211200511 陈英 35018219********28 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#1302 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月27日 自愿退出
35011200000020211200010 邹长安 35018219********34 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#514 42.41 一室一厨一卫一阳台 2026年3月31日 自愿退出
35011200000020211201256 张善照 35018219********53 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#101 41.92 一室一厨一卫一阳台 2026年3月25日 申请人死亡
35011200000020211200626 陈玉桂 35210119********25 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#305 44.45 一室一厨一卫一阳台 2026年3月25日 申请人死亡
35011200300020240200001 林道何 35012619********55 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#201 41.99 一室一厅一厨一卫一阳台 2026年3月25日 申请人死亡
 

扫一扫在手机上查看当前页面