2025年12月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2026-01-13 10:57 浏览量:

  

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号

  面积

  

  ㎡

套型 退出时间 退出原因 退还租金(元)
35011200000020211200215 刘文杭 35012619********17 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#1502 60.17 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月1日 取消资格,腾退 211
35011200000020211201269 郑师承 35012619********99 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#701 60.58 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月1日 自愿退出 205.16
35011200100020240200011 王宝容 35012619********26 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#506 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月22日 自愿退出 0
35011200000020211200776 李晓 35018219********66 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#307 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月23日 自愿退出 0
35011211200020221200001 许明坤 35018219********10 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#505 35.17 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月23日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201124 曾坚铭 35018219********14 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#212 41.92 一室一厨一卫一阳台 2025年12月23日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200668 吴建伟 35018219********1X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1301 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月23日 自愿退出 0
35011200000020211200959 邱闽超 35012619********15 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#604 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月25日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200611 林钦云 35012619********25 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#303 42.44 一室一厨一卫一阳台 2025年12月26日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201292 李敏耀 35018219********11 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区1#107 61.86 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月26日 取消资格,腾退 0
35011200100020251000003 陈雪婷 35018219********08 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#621 44.45 一室一厨一卫一阳台 2025年12月26日 自愿退出 1332
35011200000020211200973 王元华 35018219********1X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#301 42.77 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月28日 自愿退出 0
35011200000020211201112 林文 35012619********29 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区3#101 64.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 自愿退出 0
35011200000020211201184 董明辉 35012619********18 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区3#603 59.95 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201194 刘智清 35210119********31 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#607 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201208 蔡行峰 35012619********14 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#305 60.58 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201179 陈剑环 35012619********19 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区4#601 63.51 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200441 王晓东 35210119********32 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#507 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 自愿退出 0
35011200200020250900001 陈伟华 35012619********1X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#1102 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月30日 自愿退出 1248
35011200100020221200070 唐秀铃 35012619********2X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#802 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月31日 取消资格,腾退 0
35011200200020240200003 张忠龙 35018219********79 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#606 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月31日 自愿退出 0
35011200000020211200891 许晓燕 35018219********49 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#801 60.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月31日 自愿退出 0
35011200000020211201048 郑子超 35018219********33 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区3#103 59.95 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月31日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200042 郑燕金 35012619********40 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#206 35.17 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月31日 自愿退出 0
35011200300020240200010 倪敏福 35012619********1X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#910 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年12月22日 自愿退出 0

  

扫一扫在手机上查看当前页面