| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 |
面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还租金(元) |
| 35011200000020211200310 | 吴华永 | 35012619********10 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#304 | 42.48 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年11月1日 | 自愿退出 | 0 |
| 35011200100020250500003 | 陈媛 | 35018219********23 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#503 | 43.34 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年11月6日 | 自愿退出 | 842.4 |
| 35011200000020211201262 | 江文华 | 35018219********66 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#108 | 41.85 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年11月17日 | 自愿退出 | 105 |
| 35011200000020211200631 | 邵宜宇 | 35012619********1X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#624 | 46.33 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年11月17日 | 自愿退出 | 232 |
| 35011200000020211200064 | 杨金泉 | 35012619********13 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1408 | 60.53 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年11月24日 | 自愿退出 | 212 |
扫一扫在手机上查看当前页面