2025年9月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2025-10-13 14:54 浏览量:

 

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因
35011200000020211200172 江瑶 35018220********43 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#405 35.17 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月8日 自愿退出
35011200100020221200002 张善菊 35012619********47 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#510 41.92 一室一厨一卫一阳台 2025年9月8日 自愿退出
35011200000020211200059 陈洋 35018219********01 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#309 42.41 一室一厨一卫一阳台 2025年9月9日 自愿退出
35011200000020211200066 钟廷坤 36242819********57 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#614 41.92 一室一厨一卫一阳台 2025年9月22日 自愿退出
35011200100020221200016 陈桂官 35012619********35 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#804 59.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月22日 自愿退出
35011200000020211200527 林燕彬 35018219********41 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#604 60.27 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月24日 自愿退出
35011200000020211200735 郑青生 35018219********5X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#704 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月29日 自愿退出
35011210200020240200002 王雪金 35012619********29 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#406 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月30日 自愿退出
35011200300020230800004 邹蓉晖 35012619********21 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#1207 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年9月30日 自愿退出

扫一扫在手机上查看当前页面