编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 退还
租金 |
2022CLG0017 | 黄丽玲 | 35058319********41 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#105 | 43.47 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月2日 | 取消资格,腾退 | 0 |
1 | 陈泽顺 | 35012619********19 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#317 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年9月4日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011210800020240200005 | 陈子寒 | 35018220********51 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#511 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年9月6日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200172 | 江瑶 | 35018220********43 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#405 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月8日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200096 | 王文杰 | 35018219********75 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区9#310 | 42.77 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月8日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200100020221200002 | 张善菊 | 35012619********47 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#510 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年9月8日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200059 | 陈洋 | 35018219********01 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#309 | 42.41 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年9月9日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200066 | 钟廷坤 | 36242819********57 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#614 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年9月22日 | 自愿退出 | 0 |
35011200100020221200016 | 陈桂官 | 35012619********35 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区8#804 | 59.35 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月22日 | 自愿退出 | 0 |
35011200000020211200527 | 林燕彬 | 35018219********41 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#604 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月24日 | 自愿退出 | 0 |
2022CLG0050 | 吴沁楠 | 35222819********25 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区5#1106 | 53.08 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月28日 | 取消资格,腾退 | 0 |
35011200000020211200735 | 郑青生 | 35018219********5X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#704 | 60.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月29日 | 自愿退出 | 0 |
35011210200020240200002 | 王雪金 | 35012619********29 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区3#406 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月30日 | 自愿退出 | 0 |
35011200300020230800004 | 邹蓉晖 | 35012619********21 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1207 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年9月30日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面