| 编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 |
面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 |
| 35011200000020211200124 | 蒋巧锐 | 35018219********28 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#407 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年8月8日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211201317 | 林美娇 | 35040219********20 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区12#104 | 41.92 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年8月12日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200258 | 李群 | 35018219********82 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区3#503 | 59.95 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年8月14日 | 自愿退出 |
| 35011200100220241200001 | 林云龙 | 35018219********15 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#906 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年8月22日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200233 | 陈灼容 | 35012619********46 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#209 | 42.65 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年8月25日 | 自愿退出 |
| 35011210320320241100001 | 黄桂华 | 35018219********43 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#609 | 42.65 | 一室一厨一卫一阳台 | 2025年8月25日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211201138 | 郑敏航 | 35012619********13 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区1#404 | 61.86 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年8月27日 | 自愿退出 |
| 35011200000020211200936 | 林瑞捷 | 35018219********76 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区2#1101 | 60.34 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2025年8月31日 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上查看当前页面