| 序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 |
面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 |
| 1 | 35011200200020260300002 | 李佩莹 | 35018220********20 | 公共租赁住房 | 小区9#405 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 2 | 35011200100020260300001 | 傅玉贞 | 35012619********23 | 公共租赁住房 | 小区9#310 | 42.77 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 3 | 35011200100020260300003 | 林玉清 | 35012619********19 | 公共租赁住房 | 二区1#1305 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 4 | 35011200100020260300002 | 方志良 | 35018219********14 | 公共租赁住房 | 小区8#103 | 61.89 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 5 | 35011200100020260400001 | 陈林娟 | 35012119********28 | 公共租赁住房 | 小区12#311 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
扫一扫在手机上查看当前页面