| 序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 |
面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 |
| 1 | 35011200100020250900003 | 王宪榆 | 35018219********08 | 公共租赁住房 | 二区1#1304 | 60.27 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 2 | 35011200200020250900001 | 陈伟华 | 35012619********1X | 公共租赁住房 | 二区1#1102 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 3 | 35011211400020250900001 | 姜应 | 35018219********78 | 公共租赁住房 | 二区5#202 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 4 | 35011200100020250900002 | 林秀玉 | 35012619********25 | 公共租赁住房 | 二区7#203 | 59.43 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 5 | 35011200500020250800002 | 林荧 | 35018220********04 | 公共租赁住房 | 小区11#309 | 42.41 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 6 | 35011200100020250800005 | 陈霞 | 35012619********22 | 公共租赁住房 | 小区9#408 | 37.28 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 7 | 35011200100020250800002 | 郑锦英 | 35018219********05 | 公共租赁住房 | 小区10#404 | 40.82 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 8 | 35011200200020250800001 | 林元洋 | 35042519********16 | 公共租赁住房 | 二区2#308 | 60.34 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 9 | 35011200100020250800001 | 李可黎 | 35018220********81 | 公共租赁住房 | 小区12#409 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 10 | 35011200100020250700004 | 潘豪彪 | 35018219********14 | 公共租赁住房 | 小区12#401 | 49.64 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 11 | 35011200500020250700001 | 林嘉欣 | 35018219********85 | 公共租赁住房 | 小区7#407 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 12 | 35011200100020251000001 | 张夏棋 | 35012619********10 | 公共租赁住房 | 小区9#510 | 42.77 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 13 | 35011210500020251000001 | 张烨婷 | 35018220********60 | 公共租赁住房 | 小区11#502 | 49.88 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 14 | 35011200100020251000003 | 陈雪婷 | 35018219********08 | 公共租赁住房 | 小区12#621 | 44.45 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 15 | 35011200100020251000002 | 李夏兰 | 35018219********21 | 公共租赁住房 | 小区7#410 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
扫一扫在手机上查看当前页面