| 2025年第五批公共租赁住房配租结果名单 | ||||||||
| 序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障性住房类型 | 房号 |
面积
(㎡) |
户型 | 所在建设项目名称 |
| 1 | 35011200100020250700003 | 张玲 | 35018219********24 | 公共租赁住房 | 小区7#802 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 2 | 35011200100020250600004 | 林秀铿 | 35012619********34 | 公共租赁住房 | 二区2#803 | 59.26 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房二区 |
| 3 | 35011200100020250700001 | 胡小红 | 35052119********64 | 公共租赁住房 | 小区9#604 | 44.6 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 4 | 35011210800020250600001 | 林成国 | 35012619********38 | 公共租赁住房 | 小区10#209 | 42.65 | 一室一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 5 | 35011200100020250600001 | 陈杰 | 35018219********11 | 公共租赁住房 | 小区9#605 | 35.17 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 6 | 35011200100020250500003 | 陈媛 | 35018219********23 | 公共租赁住房 | 小区10#503 | 43.34 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
| 7 | 35011200100020250600003 | 林丽珍 | 35018219********29 | 公共租赁住房 | 小区10#406 | 44.16 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 东关保障房小区 |
扫一扫在手机上查看当前页面