| 商品房预售许可证登记表 面积:平方米 | ||||||||||||
| 证号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目位置 | 楼号 | 用途 | 建筑面积 | 住宅面积 | 商业/办公/车位 | 发证日期 | 竣工时间 | ||
| 套数 | 套数 | |||||||||||
| [2026]长建房许字第04号 | 福州瑞益置业有限公司 | 首玺花园 | 福州市长乐区首占镇广场路669号 | 1#楼 | 住宅 | 12152.58 | 12152.58(住宅) | 2026.6.22 | 2027.11.30 | |||
| 56套 | 56套 | |||||||||||
| [2026]长建房许字第05号 | 福州瑞益置业有限公司 | 首玺花园 | 福州市长乐区首占镇广场路669号 | 2#楼 | 住宅 | 10037.28 | 10037.28(住宅) | 2026.6.23 | 2027.11.30 | |||
| 56套 | 56套 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面