| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 地字第3501122026YG0020634号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 228国道临空经济区道路景观提升改造工程(一期) | 长乐区湖南镇 | 79018 | 2026年6月10日 |
| 地字第3501122026YG0021614号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区网龙二路及连接线道路工程(一期) | 长乐区文岭镇、湖南镇 | 140388 | 2026年6月10日 |
| 地字第3501122026YG0024632号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区文山路及连接线道路工程(一期) | 长乐区湖南镇 | 71719 | 2026年6月10日 |
| 地字第3501122026YG0022617号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区仙昙路二期道路工程 (一期) | 长乐区文岭镇、湖南镇 | 49490 | 2026年6月10日 |
| 地字第3501122026YG0023662号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区仙昙东路及连接线道路工程 | 长乐区文岭镇、湖南镇 | 64242 | 2026年6月10日 |
| 地字第3501122026YG0025673号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区网龙二路及连接线道路工程(一期)B段 | 长乐区文岭镇 | 10592 | 2026年6月12日 |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面