| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501122026XS0019627号 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 空港北翼片区防洪排涝石壁河新建工程 | 福州新区(长乐区)临空经济区 | 63859 | 2026年6月4日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| 建字第3501122026GG0040617号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区闽鹏河防洪排涝及绿化工程 | 长乐区湖南镇 | / | 2026年6月4日 |
扫一扫在手机上查看当前页面