| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501122025XS0054578号 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 福州临空经济区龙涎公园 | 长乐区湖南镇 | 15417平方米(计23.13亩) | 2025年12月31日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 地字第3501122025YG0045555号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区文松路(仙昙路至鹏程路)A段道路工程 | 长乐区文岭镇、湖南镇 | 30608平方米(计45.91亩) | 2025年12月29日 |
| 地字第3501122025YG0046539号 | 福州新投城市开发建设有限公司 | 福州新区壶井片区城中村改造项目泛月路(万新路-冰心中街)道路工程 | 长乐区文武砂街道 | 3060平方米(计4.59亩) | 2025年12月31日 |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| 建字第3501122025GG0068595号 |
福州新投城市开发建设有限公司 |
福州滨海新城仙岐路、仙滨路配套管网及路面提升改造工程 | 福州滨海新城 | / | 2025年12月31日 |
扫一扫在手机上查看当前页面