| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501122025XS0052596号 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 福州临空经济区龙涎路及连接线道路工程 | 长乐区湖南镇 | 63923平方米(计95.88亩) | 2025年12月15日 |
| 用字第3501122025XS0053573号 | 福建省长乐第一中学 | 长乐一中营前校区(高中部)工程 | 长乐区营前街道 | 35931平方米(计53.90亩) | 2025年12月19日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| 建字第3501122025GG0066594号 | 福州市长乐区江田镇中心卫生院 | 长乐区总医院江田分院项目 | 江田镇 | 20414.78 | 2025年12月15日 |
扫一扫在手机上查看当前页面