| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| 建字第3501122025GG0063550号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城沙尾路以西CBD区域纵向支路网道路工程(第四标段) | 福州滨海新城 | / | 2025年12月9日 |
| 建字第3501122025GG0064555号 | 福州软件职业技术学院 | 福州软件职业技术学院长乐新校区项目 | 文岭镇 | 326062.37 | 2025年12月10日 |
| 建字第3501122025GG0065577号 | 福州市滨海水务发展有限公司 | 福州滨海新城省道201污水主干管附属江田泵站工程 | 福州滨海新城 | 504.51 | 2025年12月11日 |
扫一扫在手机上查看当前页面