| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 地字第3501122025YG0044518号 | 巨龙电驱科技(福建)有限公司 | 巨龙智泳产业基地 | 福州新区滨海新城临空经济区潭湖北路南侧、工业路西侧、仙潭北路北侧 | 53321 | 2025年12月1日 |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
|
号 建字第3501122025GG0059536号 |
福州市长乐区城中村改造建设发展有限公司 | 海峡路(占前西路-营滨路)道路工程(市政) | 长乐区首占镇 | / | 2025年12月1日 |
| 建字第3501122025GG0060526 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 厂房及附属设施 | 空港工业区(湖南镇马山片区) | 406866.47 | 2025年12月2日 |
| 建字第3501122025GG0061518号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城滨江滨海路周边连接线道路工程(第二标段)管网配套工程 (市政工规) | 福州市长乐区滨海新城文武砂街道、漳港街道 | / | 2025年12月3日 |
| 建字第3501122025GG0062549号 | 福建申远房地产开发有限公司 | 云尚郡 | 福州市长乐区营前街道占前路西延伸段北侧、临江南路南侧 | 63209.01 | 2025年12月4日 |
扫一扫在手机上查看当前页面