商品房预售许可证登记表 面积:平方米 | ||||||||||||
证号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目位置 | 楼号 | 用途 | 建筑面积 | 住宅面积 | 商业/办公/车位 | 发证日期 | 竣工时间 | ||
套数 | 套数 | |||||||||||
[2022]长建房许字第01号 | 福州兰盛地产有限公司 | 兰园 | 福州市长乐区营前街道和谐路333号 | 2#、17#楼 | 住宅 | 17891.78 | 17891.78 | 2022.1.17 | 2023.3.30 | |||
44套 | 44套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第02号 | 福州嘉臻置业有限公司 | 滨湖雅筑 | 福州市长乐区香江路6号 | 1#、15#楼 | 住宅 | 8693.82 | 8693.82 | 2022.1.18 | 2022.11.30 | |||
66套 | 66套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第03号 | 福州嘉臻置业有限公司 | 滨湖雅筑 | 福州市长乐区香江路6号 | 地下室车位 | 车位 | 9812.58 | 9812.58 | 2022.1.18 | 2022.11.30 | |||
354位 | 354位 | |||||||||||
[2022]长建房许字第04号 | 福州市长乐区三木置业有限公司 | 锦麟苑 | 福州市长乐区航城街道爱心路366号 | 2#楼 | 住宅 | 8275.68 | 8275.68 | 2022.1.28 | 2022.9.28 | |||
84套 | 84套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第05号 | 福州市盛邦房地产开发有限公司 | 盛邦京著郡 | 福州市长乐区鹤上镇京岭路15号 | 9#楼 | 住宅 | 4666.88 | 4666.88 | 2022.1.28 | 2022.9.10 | |||
44套 | 44套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第06号 | 福州兰盛地产有限公司 | 兰园 | 福州市长乐区营前街道和谐路333号 | 5#楼 | 住宅 | 17368.92 | 17368.92 | 2022.4.22 | 2023.3.1 | |||
43套 | 43套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第07号 | 福州海铖置业有限公司 | 新天地海滨花园C区 | 福州市长乐区文武砂街道山顶村108号 | C-1#楼 | 住宅 | 9520.43 | 9520.43 | 2022.4.29 | 2022.6.30 | |||
118套 | 118套 | |||||||||||
[2022]长建房许字第08号 | 福州海铖置业有限公司 | 新天地海滨花园B区 | 福州市长乐区文武砂街道山顶村107号 | B-6#楼 | 住宅 | 8130.62 | 8130.62 | 2022.4.29 | 2023.7.30 | |||
102套 | 102套 |
扫一扫在手机上查看当前页面