|
商品房预售许可证登记表 面积:平方米
|
||||||||||||
| 证号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目位置 | 楼号 | 用途 | 建筑面积 | 住宅面积 | 商业/办公/车位
|
发证日期 | 竣工时间 | ||
| 套数 | 套数 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第77号 | 福州兰盛地产有限公司 | 兰园 | 福州市长乐区营前街道和谐路333号 | 1#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、16#号楼 | 住宅 | 20683.13 | 20683.13 | 2021.10.15 | 2023.3.30 | |||
| 29套 | 29套 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第78号 | 福州润兴房地产有限公司 | 海湾润城C区 | 福州市长乐区尚锐门路8号 | 8#号楼 | 住宅 | 4571.52 | 4571.52 | 2021.10.19 | 2023.10.30 | |||
| 32套 | 32套 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第79号 | 福州润兴房地产有限公司 | 海湾润城B区 | 福州市长乐区尚锐门路6号 | 5#、7#S8#号楼 | 住、商 | 17261.88 | 17077.68 | 184.20(商业) | 2021.10.19 | 2023.10.30 | ||
| 210套 | 204套 | 6套 | ||||||||||
| [2021]长建房许字第80号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 新投汇贤雅居 | 福州滨海新城七站路南侧、金滨路东侧、湖文路北侧、金滨三路西侧 | A2#、A3#、B2#、B3#号楼 | 住 | 18121.15 | 18121.15 | 2021.10.20 | 2022.6.30 | |||
| 233套 | 233套 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第81号 | 福州嘉臻置业有限公司 | 滨湖雅筑 | 福州市长乐区香江路6号 | 7#、10#、11#号楼 | 住 | 14485.6 | 14485.6 | 2021.10.22 | 2022.11.30 | |||
| 96套 | 96套 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第82号 | 福州金均和信息产业发展有限公司 | 均和云谷产业园B区 | 福州市长乐区湖文路289号 | 1#、2#、3#号楼 | 工业 | 12446.18 | 12446.18(工业) | 2021.10.25 | 2022.6.30 | |||
| 12套 | 12套 | |||||||||||
| [2021]长建房许字第83号 | 福州福满园置业有限公司 | 明月轩 | 福州市长乐区华山路996号 | 1#、2#、5#、6#号楼 | 住 | 20209.36 | 20209.36 | 2021.10.26 | 2022.10.30 | |||
| 151套 | 151套 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面