编 号 | 建 设 单 位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(㎡) | 审批日期 |
地字第350182202100052号 | 福州市长乐区金峰镇人民政府 | 金峰公园景观改造项目 | 金峰镇经一路东侧、金福路南侧 | 14803 | 2021.8.9 |
地字第350182202100053号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(首占主变电站) | 首占镇 | 5690 | 2021.8.11 |
地字第350182202100054号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(祥谦站至首占站高架区间长乐段、首占站、首占站至莲花山站高架区间) | 首占镇 | 180296 | 2021.8.10 |
地字第350182202100055号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(大鹤站) | 文岭镇、湖南镇 | 43141 | 2021.8.12 |
地字第350182202100056号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(大鹤车辆段、大鹤主变电站) | 湖南镇、文岭镇、金峰村 | 358757 | 2021.8.12 |
地字第350182202100057号 | 福州市长乐区文化体育和旅游局 | 长乐区老年人体育活动中心项目 | 航城街道 | 4640 | 2021.8.13 |
地字第350182202100058号 | 福州兰美地产有限公司 | 兰园美的云玺台 | 首占镇院前路西侧、洋占路东北侧 | 26615 | 2021.8.16 |
地字第350182202100059号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 长乐新区交通路(峡漳路-凯歌路)道路工程 | 航城街道 | 5091 | 2021.8.18 |
地字第350182202100060号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(滨海西站) | 古槐镇 | 33757 | 2021.8.18 |
地字第350182202100061号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(机场站-大鹤站区间风井) | 湖南镇 | 1050 | 2021.8.19 |
地字第350182202100062号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 长乐区首占镇中发区间路工程 | 首占镇 | 2530 | 2021.8.19 |
地字第350182202100063号 | 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | 鹤上镇公益性公墓 | 鹤上镇岐阳村 | 9990 | 2021.8.24 |
地字第350182202100064号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(大数据站) | 文武砂街道 | 4802 | 2021.8.27 |
地字第350182202100065号 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场城际铁路(莲花山站) | 鹤上镇 | 21271 | 2021.8.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面