福州市长乐区市场监督管理局7月份动产抵押登记统计表
来源:长乐区市场监督管理局 2019-08-20 20:53 浏览量:
 
序号 抵押人名称(姓名) 抵押权人名称 债权数额(万元)  登记日期
1 福建飞毅锅炉有限公司 仲利国际租赁有限公司 147.608000 2019-07-30
2 长乐龙盛针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 335.000000 2019-07-30
3 长乐鑫乐针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 184.800000 2019-07-30
4 福建省长乐市新联纺织有限公司 长乐市锐泰纺织有限公司 300.000000 2019-07-30
5 福州市长乐区望福针纺有限公司 福建海西金融租赁有限责任公司 235.225000 2019-07-30
6 福建省长乐市永裕针纺有限公司 一银租赁(厦门)有限公司 151.910000 2019-07-29
7 福州市长乐区广丰纺织有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐金峰支行 8000.000000 2019-07-29
8 福建省长乐市第二棉纺织厂 交通银行股份有限公司福建省分行 3120.000000 2019-07-29
9 长乐大力针织有限公司 中国银行股份有限公司长乐支行 1612.700000 2019-07-25
10 长乐科达针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 500.000000 2019-07-24
11 长乐恒申合纤科技有限公司 兴业金融租赁有限责任公司 19260.290000 2019-07-23
12 福建东拓针织有限公司 中国银行股份有限公司长乐支行 704.000000 2019-07-23
13 福州旭腾针织有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐金峰支行 399.900000 2019-07-23
14 福州市长乐区鸿鼎针织有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 117.000000 2019-07-23
15 福建宇洲纺织有限公司 中国农业银行股份有限公司福州长乐支行 1664.050000 2019-07-23
16 福建恒益纺织有限公司 中国银行股份有限公司福州市分行 3600.000000 2019-07-23
17 福建省长乐市峰院针织有限公司 中信银行股份有限公司福州分行 3950.000000 2019-07-19
18 长乐鸿盛发针织有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 200.000000 2019-07-19
19 福建兴光针纺有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 200.000000 2019-07-19
20 福建长源纺织有限公司 中国农业发展银行福州市长乐区支行 11600.000000 2019-07-19
21 福州市长乐区华阳双梅针织有限公司 福建福州农村商业银行股份有限公司长乐支行 133.000000 2019-07-17
22 长乐慧星针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 400.000000 2019-07-16
23 长乐旺达针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 447.000000 2019-07-16
24 长乐恒申合纤科技有限公司 中信银行股份有限公司福州分行 11112.000000 2019-07-16
25 福建祥锦实业有限公司 交通银行股份有限公司福建省分行 4320.000000 2019-07-15
26 长乐科达针纺有限公司 中国银行股份有限公司长乐支行 900.000000 2019-07-12
27 福建省福州市鹰鸿针织有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐支行 2904.000000 2019-07-11
28 长乐航丰针织有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 300.000000 2019-07-11
29 福州市长乐区安泰针纺织有限公司 福建永盈融资租赁有限公司 200.000000 2019-07-11
30 裕丰源(福建)实业发展有限公司 兴业银行股份有限公司长乐支行 1300.079200 2019-07-09
31 福建省长乐市信达针织有限公司 中国银行股份有限公司长乐支行 2103.210000 2019-07-08
32 福州恒鑫实业有限公司 华夏银行股份有限公司福州长乐支行 1990.000000 2019-07-08
33 长乐凯诚针纺有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 500.000000 2019-07-04
34 长乐凯诚针纺有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 240.000000 2019-07-04
35 福建省长乐市龙翔针织有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 296.000000 2019-07-04
36 长乐美永达针纺有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 290.600000 2019-07-04
37 长乐红豆杉针纺有限公司 福建海峡银行股份有限公司长乐江田支行 600.000000 2019-07-02
38 福建省长乐市第二棉纺织厂 福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 12999.000000 2019-07-02
39 长乐新博雅针织有限公司 广东中信融资租赁有限公司 211.780000 2019-07-02
40 福建省长乐市永德纺织有限公司 福建海峡银行股份有限公司福州滨海新城支行 1512.000000 2019-07-02
41 福建省长乐市金达针纺有限公司 平安银行股份有限公司福州分行 653.000000 2019-07-02
42 长乐航建针织有限公司 交通银行股份有限公司福州长乐支行 208.000000 2019-07-02
43 福建力特隆纺织印染有限公司 中国光大银行股份有限公司福州长乐支行 2000.000000 2019-07-01
44 长乐中杰针织有限公司 福建长乐农村商业银行股份有限公司 500.000000 2019-07-01

扫一扫在手机上查看当前页面