| 单位:福州市长乐区中医院 数据时间:2019年第四季度 | ||
|
一级指标 |
二级指标 | 数值 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 53663 |
| 出院人次 | 1383 | |
| 核定床位数 | 110 | |
| 开放床位数 | 122 | |
| 床医比 | 1:0.76 | |
| 床护比 | 1:0.56 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 7.99 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 13.15 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 123.78 |
| 住院次均费用 | 3868.18 | |
| 医院收入结构 |
药品收入 (不含中药饮片)占比 |
17.35% |
| 中药饮片收入占比 | 17.56% | |
| 耗材收入占比 | 11.11% | |
| 检查化验收入占比 | 13.30% | |
| 医疗服务收入占比 | 40.67% | |
扫一扫在手机上查看当前页面