一、项目编号:[350182]JK[GK]2025001-2
二、项目名称:班级教育教学电子设备采购项目(三次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福州益驰信息技术有限公司 | 福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场1栋718 | 504,959.00元 |
班级教育教学电子设备采购(总价):504959元 |
采购包1(班级教育教学电子设备采购):
货物类(福州益驰信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 触控一体机 | 触控一体机 | 触控一体机(86英寸) | seewo | Y586XA | 1 | 台 | 19,500.0000 | 19,500.00 |
| 1-2 | 触控一体机 | 触控一体机 | 触控一体机(75英寸) | seewo | Y575XA | 6 | 台 | 16,800.0000 | 100,800.00 |
| 1-3 | 液晶显示器 | 云屏 | 云屏 | 冠品信 | GPX320 | 2 | 台 | 5,400.0000 | 10,800.00 |
| 1-4 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 联想 | C43 | 2 | 台 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-5 | 台式计算机 | 台式计算机 | 台式计算机 | 开天 | E50z G1t-D085、ET524 G1e | 20 | 台 | 4,980.0000 | 99,600.00 |
| 1-6 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 联想开天 | N80z G1d-016 | 1 | 台 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
| 1-7 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | A4彩色多功能一体机 | 京瓷 | MA2100CX | 2 | 台 | 6,500.0000 | 13,000.00 |
| 1-8 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 多功能一体机(可U盘打印及扫描) | 奔图 | M7100DN | 2 | 台 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-9 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 奔图 | M7108DN | 2 | 台 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-10 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 多功能一体机(A3幅面) | 震旦 | ADC225 | 1 | 台 | 15,500.0000 | 15,500.00 |
| 1-11 | LED 显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏(13.06平方米) | 高科 | PH2.5-I | 13.06 | 平方米 | 9,300.0000 | 121,458.00 |
| 1-12 | LED 显示屏 | 电源 | 电源(87个) | 科聚创 | KLF-H200V50-C3 | 87 | 个 | 200.0000 | 17,400.00 |
| 1-13 | LED 显示屏 | 接收卡 | 接收卡(33张) | 诺瓦 | DH7512-S | 33 | 张 | 300.0000 | 9,900.00 |
| 1-14 | LED 显示屏 | 视频处理器 | 视频处理器(LCD 显示界面) | 诺瓦 | V960 | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-15 | LED 显示屏 | AI信息安全管理服务器 | 内容安全AI审核过滤服务器 | 灵信 | LS-A80P | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-16 | LED 显示屏 | 时序器 | 时序器 | 慧云联 | HYL-SX08L | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-17 | LED 显示屏 | 配电融合集控终端 | 配电融合集控终端 | 慧云联 | HYL-P20W | 1 | 台 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-18 | LED 显示屏 | 辅助线材 | 辅助线材(13.06平方米) | 定制 | 定制 | 13.06 | 平方 | 500.0000 | 6,530.00 |
| 1-19 | LED 显示屏 | 框架结构 | 框架结构(13.06平方米) | 定制 | 定制 | 13.06 | 平方 | 850.0000 | 11,101.00 |
| 1-20 | LED 显示屏 | LED 显示屏 | LED 显示屏(4.6平方米) | 高科 | PH5-O | 4.6 | 平方 | 2,500.0000 | 11,500.00 |
| 1-21 | LED 显示屏 | 电源 | 电源(23个) | 科聚创 | KLF-H200V50-C3 | 23 | 个 | 200.0000 | 4,600.00 |
| 1-22 | LED 显示屏 | 接收卡 | 接收卡(9张) | 诺瓦 | DH7512-S | 9 | 张 | 300.0000 | 2,700.00 |
| 1-23 | LED 显示屏 | 视频处理器 | 视频处理器 | 诺瓦 | V760 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-24 | LED 显示屏 | 辅助线材 | 辅助线材(4.6平方米) | 定制 | 定制 | 4.6 | 平方 | 500.0000 | 2,300.00 |
| 1-25 | LED 显示屏 | 框架结构 | 框架结构(4.6平方米) | 定制 | 定制 | 4.6 | 平方 | 800.0000 | 3,680.00 |
| 1-26 | LED 显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏(6.3平方米) | 高科 | P10单红 | 6.3 | 平方米 | 1,700.0000 | 10,710.00 |
| 1-27 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 电源(15台) | 科聚创 | KLF-H200V50-C3 | 15 | 台 | 130.0000 | 1,950.00 |
| 1-28 | LED 显示屏 | 单双色控制系统 | 单双色控制系统 | 瑞合信 | RHX8-128WU1024A(WIFI+U盘) | 1 | 套 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-29 | LED 显示屏 | 播放软件 | 播放软件 | 瑞合信 | 播放软件 | 1 | 套 | 430.0000 | 430.00 |
| 1-30 | LED 显示屏 | 框架结构 | 框架结构 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 800.0000 | 800.00 |
| 采购人代表: | 王瑜 |
| 评审专家: | 冯钦 、 吴建勇 、 吴宁声 、 王银城 |
代理服务费收费标准:
代理服务费由中标供应商支付,以差额定率累进法计算收取代理服务费,收费费率标准如下:中标金额在100万以下按1.5%。代理服务费汇入账户:开户名:福建省健坤招标有限公司,开户行:中国银行股份有限公司福州东门支行,账号:407870398762,财务联系人:陈小姐0591-87316927,传真:0591-87316927。
代理服务费收费金额:
合同包1班级教育教学电子设备采购:0.7574万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各投标人资格及符合性审查均合格。
2、本结果公告中《四、主要标的信息》品目号1-27,采购标的“LED显示屏”现更正为“电源”(本结果公告中采购标的与此处不一致的,以此处为准)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购单位信息
名称:福州市长乐区鹤上中心幼儿园
地址:福州市长乐区鹤上镇仙街村鹤上街208号
联系方式:0591-62685570
2.采购机构信息
名称:福建省健坤招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场34层01室东面-1
联系方式:0591-87318812
3.项目联系方式
项目联系人:欧文浩、田雪丽、郑旭菁
电话:0591-87318812
福建省健坤招标有限公司
2025年11月21日
扫一扫在手机上查看当前页面