一、合同编号:[350182]FJRZ[GK]2025001-1
二、合同名称:长乐七中高压增容设备设施采购项目(二次)
三、项目编号:[350182]FJRZ[GK]2025001-1
四、项目名称:长乐七中高压增容设备设施采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):福建省长乐第七中学
地址:长乐市江田镇友爱村上杭顶84号
联系方式:18******122
供应商(乙方):福建玖正电力工程有限公司
地址:福建省福州市晋安区东二环泰禾广场5号楼19层
联系方式:13******295
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(面) | ¥61,500.0000 | ¥123,000.00 | KYN(MVnex) |
| 2 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(面) | ¥33,500.0000 | ¥67,000.00 | KYN(MVnex) |
| 3 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥34,000.0000 | ¥34,000.00 | KYN(MVnex) |
| 4 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(面) | ¥57,500.0000 | ¥115,000.00 | KYN(MVnex) |
| 5 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(面) | ¥56,000.0000 | ¥112,000.00 | KYN(MVnex) |
| 6 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(面) | ¥27,000.0000 | ¥54,000.00 | KYN(MVnex) |
| 7 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥57,000.0000 | ¥57,000.00 | KYN(MVnex) |
| 8 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥34,000.0000 | ¥34,000.00 | KYN(MVnex) |
| 9 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥33,000.0000 | ¥33,000.00 | KYN(MVnex) |
| 10 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥60,000.0000 | ¥60,000.00 | KYN(MVnex) |
| 11 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥36,000.0000 | ¥36,000.00 | KYN(MVnex) |
| 12 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥33,000.0000 | ¥33,000.00 | KYN(MVnex) |
| 13 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥34,000.0000 | ¥34,000.00 | KYN(MVnex) |
| 14 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥61,000.0000 | ¥61,000.00 | KYN(MVnex) |
| 15 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥65,000.0000 | ¥65,000.00 | MNS |
| 16 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥27,000.0000 | ¥27,000.00 | MNS |
| 17 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥22,500.0000 | ¥22,500.00 | MNS |
| 18 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥25,000.0000 | ¥25,000.00 | MNS |
| 19 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥22,500.0000 | ¥22,500.00 | MNS |
| 20 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥29,000.0000 | ¥29,000.00 | MNS |
| 21 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥21,500.0000 | ¥21,500.00 | MNS |
| 22 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥65,000.0000 | ¥65,000.00 | MNS |
| 23 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥27,000.0000 | ¥27,000.00 | MNS |
| 24 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥23,500.0000 | ¥23,500.00 | MNS |
| 25 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥23,000.0000 | ¥23,000.00 | MNS |
| 26 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥29,000.0000 | ¥29,000.00 | MNS |
| 27 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(面) | ¥24,000.0000 | ¥24,000.00 | MNS |
| 28 | 高压增容设备设施采购项目 | 2(台) | ¥104,500.0000 | ¥209,000.00 | SCB14-800/10-NX2 |
| 29 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(批) | ¥1,530,000.0000 | ¥1,530,000.00 | YJV22-8.7/15kV-3×95、YJV22-8.7/15kV-3×70、WDZCN-YJY-0.6/1kV-4×16、WDZC-YJY-0.6/1kV-4×240、WDZC-YJY-0.6/1kV-4×185、WDZC-YJY-0.6/1kV-4×150、WDZC-YJY-0.6/1kV-4×35、WDZC-YJY-0.6/1kV-4×16、HFTGBY-0.6/1kV-4×35、HFTGBY-0.6/1kV-4×16、YJV22-0.6/1kV-5×10、YJV22-0.6/1kV-5×16、YJV22-0.6/1kV-4×120、YJV22-0.6/1kV-4×35、YJV22-0.6/1kV-4×25、YJV22-0.6/1kV-3×240+1×95、YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70、YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50、YJV22-0.6/1kV-3×70+1×35等,具体按招标文件及图纸要求执行 |
| 30 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(批) | ¥126,500.0000 | ¥126,500.00 | DF150X12X9000SN32MPP |
| 31 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(批) | ¥127,500.0000 | ¥127,500.00 | DF100X8X9000SN32MPP |
| 32 | 高压增容设备设施采购项目 | 1(项) | ¥1,400,000.0000 | ¥1,400,000.00 | 按招标文件及图纸要求执行,符合国家质量标准,并通过电力相关部门验收合格 |
合同金额: 4,650,000.00元,大写(人民币):肆佰陆拾伍万元整
履约期限:2026年04月01日至2026年05月30日
履约地点:福州市长乐区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年03月10日
八、合同公告日期
2026年03月10日
九、其他补充事宜
无
福建省长乐第七中学
2026年03月10日
扫一扫在手机上查看当前页面