长乐区自然资源和规划局2025年4月21日至27日份行政许可发放情况
日期:2025-04-28 14:25 浏览量:{{pvCount}}
来源:长乐区自然资源和规划局
建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第3501122025YG0011586号 | 福州市长乐区吴航商业集团有限公司 | 营前社区新农贸市场项目 |
长乐区营前街道滨江南侧 |
6484 | 2025年4月22日 |
地字第3501122025YG0012548号 | 福州市长乐区玉田中心小学 | 长乐区玉田琅峰小学校区 | 长乐区玉田镇琅峰村 | 7197 | 2025年4月23日 |
地字第3501122025YG0013560号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 和平街第3号地块 | 吴航街道郑和东路北侧、汾阳溪东侧 | 17938 | 2025年4月24日 |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
建字第3501122025GG0023585号 |
福建东三木针纺有限责任公司 |
厂房及附属设施 |
长乐区松下镇垅下村 |
18100.53 | 2025年4月22日 |
建字第3501122025GG0024516号 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 厂房及附属设施 |
湖南镇马山片区 |
407726.98 | 2025年4月25日 |