| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501122025XS0034522号 | 福州市长乐区永思公墓有限公司 | 福州城市公益性公墓(长乐点)接驳路道路工程 | 福建省福州市长乐区玉田镇 | 17695 | 2025年9月17日 |
| 用字第3501122025XS0001524号 | 阳光学院 | 阳光学院滨海校区二期 | 福州新区滨海新城 | 275799 | 2025年9月18日 |
| 用字第3501122025XS0035558号 | 福州市长乐区产投运营管理有限公司 | 长乐区鹤上2020年拍17、18号地块配套道路工程 | 福建省福州市长乐区鹤上镇 | 19812 | 2025年9月19日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面