| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501002025XS0086511号 | 福州新区航空城发展投资有限公司 | 综保区1#社会停车场提升改造工程 | 福建省福州市长乐区湖南镇 | 4309 | 2025年9月8日 |
| 用字第3501002025XS0087519号 | 福州新区航空城发展投资有限公司 | 综保区2#社会停车场提升改造工程 | 福建省福州市长乐区湖南镇 | 25789 | 2025年9月8日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 地字第3501122025YG0032568号 | 福州市长乐区鹏谢老年公寓有限公司 | 空港民办老年公寓 | 福州滨海新城临空经济区,漳湖路北侧。 | 19296 | 2025年9月11日 |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面