| 福州新区(长乐区)群众投诉转办及被督察对象查处情况一览表(第7批) | ||||||||||
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注(*) |
| 1 | SD3FZ20260722D002 | 长乐区营前街道东屿村原正一天然矿泉水厂,每天早上10点和傍晚4-5点不定时通过靠江边一侧管道将洗桶废水偷排乌龙江,问题已持续多年,没有水质检测报告,投诉人担心污染环境及桶装水饮用安全问题。 | 长乐区 | 水 | 2026年7月23日,长乐生态环境局、区市场监管局和营前街道开展现场核查。1.正一天然矿泉水公司水桶清洗水经厂区沉淀处理后,未接入村镇污水管网,直接排入下洋村周仓浦河道,河道连通乌龙江。经采样监测,废水符合《污水综合排放标准》一级标准,现场排查未发现私设暗管、隐蔽排污口等违法行为。2.市、区两级市场监管部门分别于2025年、2026年多次对企业产品抽样检测,四批次结果均合格。企业提供完整出厂检验记录,区市场监管局日常监督检查为合格。 | 部分属实 | 生产废水接驳入网。 | 长乐生态环境局会同区营前街道,督促该企业于7月30日前完成相关管网接驳工作。同时,加强日常巡查监管,及时发现问题,并依法处理。 | ||
| 2 | SD3FZ20260722D010 | 长乐区漳港街道漳湖路阿石建材对面内河污染严重,水体黑臭,漳湖路沿线垃圾乱堆放,恶臭气体影响周边群众生活,希望有关部门尽快处理。 | 长乐区 | 水、垃圾 | 2026年7月23日福州(长乐)国际航空城管委会、漳港街道、湖南镇政府、区住建局、区水利局、长乐生态环境局开展实地核查。1.投诉人反映的河道为三营河泄洪渠漳湖路段,现场排查阿石建材对面桥下的雨水排口存在污水混流外排,污染河道水体,经长乐环境监测站采样检测,确认该段水体为黑臭水体。2.经现场核查,三营河泄洪渠漳湖路段岸坡堆积有塑料袋、卫生纸等零散生活垃圾及枯枝落叶,日常保洁及巡河管控落实不到位。 | 属实 | 消除水体黑臭、清理河道垃圾。 | 1.漳港街道已于7月22日完成三营河泄洪渠漳湖路段岸坡散落垃圾及枯枝落叶全面清理,后续由湖南镇与漳港街道按属地分段落实日常巡河保洁,确保垃圾日产日清,防止堆积反弹。2.航空城管委会于7月24日牵头区水投集团,对漳湖路沿线污水混流排口实施应急截污改造,将混流污水导入市政污水主干管。3.湖南镇已于6月下旬委托技术单位启动管网排查与整改方案编制,7月18日进场施工,目前已迁改1处混接点,剩余病害点位正持续推进,预计2026年10月中旬完工。4.区水利局通过闸站调度与海潮置换,对三营河泄洪渠实施常态化生态补水换水,提升水体流动性与自净能力,持续改善水质并逐步消除黑臭。 | ||
| 3 | SD3FZ20260722D011 | 长乐区漳港街道漳光村避风港码头旁闸口,河水黑臭,已持续2-3个月时间,污染环境,影响诉求人养殖海鲜,怀疑是上游猪场、工厂偷排污水。 | 长乐区 | 水 | 2026年7月23日,福州(长乐)国际航空城管委会、漳港街道办事处、湖南镇政府、区住建局、生态环境局、水利局,开展实地核查。1.群众反映的黑臭点位位于漳港街道漳光村避风港码头旁闸口,所属河道为三营澳泄洪渠下游三营闸段。该河段为典型闸控水系,水体流动性差、水体置换能力弱,存在水体发黑、局部异味现象。7月24日海水退潮后,长乐生态环境监测站对该河段全线多点位开展采样监测。监测结果显示,三营闸段河道水质黑臭。2.通过走访周边群众核实,该河道黑臭是自7月中旬高温少雨天气以来逐步出现。主要成因系上游片区雨污分流不彻底,部分污水汇入河道,叠加近期高温少雨、水体自净能力下降,最终导致河段出现黑臭现象。3.河道上游发现2户村民分别饲养生猪5只和11只,养殖污水进入河道。沿线排查共有5家主要涉水企业,生产废水均经预处理达标后纳入市政污水管网统一处置,现场未发现企业私设暗管、违规排污、偷排直排等违法行为。 | 属实 | 消除水体黑臭、清理河道垃圾;加强日常巡查监管。 | 1.湖南镇政府负责三营河上游漳湖路排河污水截污改造,预计10月底完成;漳港街道办事处已依托区水投公司启动辖区内生活污水改造前期工作,工程计划2026年底开工、2027年底完工。2.长乐区水利局利用海潮涨落规律,适时调控三营闸和三保闸,实施常态化换水补水,增加水体流动性,持续改善河道水质。3.7月25日,漳港街道办事处已完成2户村民生猪退养工作。4.漳港街道、湖南镇政府加强日常巡查监管,发现问题及时依法依规处置。 | ||
| 4 | SD3FZ20260722D019 | 长乐区湖南镇西宅村二桥附近的排污口向河道排污,导致河道水体发黑,河面垃圾、油污漂浮,臭气影响周边居民生活,相关问题已存在半年。 | 长乐区 | 水、垃圾 | 2026年7月23日,福州新区(长乐区)组织区住建局、水利局、航空城办、湖南镇政府、金峰镇政府开展现场核查。1.西宅村二桥附近的排污口即鼎弘东湖湾小区排污口,该小区内部排水体系规范,符合雨污分流标准。但小区外部金港路污水主干管部分管道坍塌破损,窨井淤积堵塞,外网排水不畅引发污水倒灌,污水从小区雨水管道外排入河。7月18—22日已先后完成溢流口围堰封堵、管网高压清疏及河道存水抽排,目前已无污水外排。2.金峰镇政府和湖南镇政府已组织保洁队伍对该河道的漂浮垃圾进行打捞清运。7月23日,现场检查未发现河面垃圾、油污漂浮问题,现场也未闻到臭味。 | 部分属实 | 加强河道日常保洁巡查,消除污水直排河道问题。 | 1.金峰镇政府和湖南镇政府加强河道日常保洁巡查,严防河面垃圾问题重复发生。2.针对金港路污水主干管部分管道坍塌破损问题,现阶段临时采用路面铺设明管方式,将污水导流跨接至下游污水检查井过渡运行。区水投集团已开展坍塌破损管道的重建设计工作,整体改造工程预计2026年底前完工。 | ||
| 5 | SD3FZ20260722X003 | 长乐区航城街道福建美臣洗涤有限公司洗涤污水未接入城镇污水管网,直排河流,该公司24小时生产机器噪声影响周边居民。 | 长乐区 | 水、噪声 | 2026年7月23日,长乐生态环境局、区住建局、区水利局和航城街道开展现场核查。1.该公司生产废水已接入市政污水管网;现场通过厂外窨井查验管网接驳情况并勘察周边河道,水质感观良好、无异味,沿线未发现该公司废水直排口或偷排痕迹。2.该公司实行24小时三班倒工作制,存在全天候连续生产的事实。该公司北面烘干、折叠车间后方为居民区,根据现场监测结果,厂界昼间、夜间噪声符合国家规定的排放限值,但机械设备运转产生的低频噪声在夜间安静环境下对周边居民仍存在一定影响。 | 部分属实 | 常态化开展监管,督促企业污水纳管,噪声达标排放。 | 1.强化噪声常态化管控。长乐生态环境局加强日常及夜间巡查,督促企业常态化维护生产设备、降噪设施,确保设施稳定正常运行,在正常生产前提下,最大限度降低设备运行声响,减少对周边居民的干扰。2.做好群众沟通解释工作。航城街道主动对接周边居民,如实告知企业合规生产、噪声达标监测情况,以及后续常态化管控措施,耐心做好解释安抚工作,积极争取群众理解。 | * 与第三轮中督重复投诉 | |
扫一扫在手机上查看当前页面