长乐区自然资源和规划局2025年7月21日至25日份行政许可发放情况
日期:2025-07-28 11:49 浏览量:{{pvCount}}
来源:长乐区自然资源和规划局
建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
长自然选〔2025〕042号 | 长乐区土地发展中心 | 潭头镇2025年第1号地块(预申请单位:长乐区城市建设投资控股有限公司) | 长乐区潭头镇 | 14274 | 2025年7月21日 |
长自然选〔2025〕043号 | 长乐区土地发展中心 | 潭头镇2025年第2号地块(预申请单位:长乐区城市建设投资控股有限公司) | 长乐区潭头镇 | 15132 | 2025年7月21日 |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
用字第3501122025XS0029552号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 大祉公园 | 长乐区松下镇 | 937 | 2025年7月18日 |
用字第3501122025XS0030574号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 龟山公园 |
长乐区松下镇 |
1335 | 2025年7月18日 |
建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第3501122025YG0022518号 | 福州合达房地产开发有限公司 | 天樾公馆 | 航城街道G316南侧、广场路西侧 | 19514 | 2025年7月24日 |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |