便民通知:

2025年8月份腾退公共租赁住房家庭名单

日期:2025-09-08 16:37 来源:长乐区住房和城乡建设局 浏览量:{{pvCount}}

| | | |

日期:2025-09-08 16:37 浏览量:{{pvCount}}

来源:长乐区住房和城乡建设局

  

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号

  面积

  

  ㎡

套型 退出时间 退出原因

  退还

  

  租金

2022CLG0063 李承忠 35018219********34 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#204 60.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月1日 取消资格,腾退 0
2017050209 王志坚 35052119********12 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#601 60.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月4日 取消资格,腾退 0
2022CLG0081 吴琳慧 35018219********81 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#210 42.77 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月7日 取消资格,腾退 0
35011200000020211200124 蒋巧锐 35018219********28 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#407 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月8日 自愿退出 0
35011200000020211200729 林杨珊 35018219********44 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#505 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月10日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201317 林美娇 35040219********20 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#104 41.92 一室一厨一卫一阳台 2025年8月12日 自愿退出 0
35011200000020211200258 李群 35018219********82 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区3#503 59.95 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月14日 自愿退出 0
35011200100220241200001 林云龙 35018219********15 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#906 59.24 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月22日 自愿退出 0
35011200000020211200233 陈灼容 35012619********46 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#209 42.65 一室一厨一卫一阳台 2025年8月25日 自愿退出 0
35011210320320241100001 黄桂华 35018219********43 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#609 42.65 一室一厨一卫一阳台 2025年8月25日 自愿退出 0
2017050034 王玲惠 35018219********27 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#1003 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月26日 取消资格,腾退 0
35011200000020211201138 郑敏航 35012619********13 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区1#404 61.86 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月27日 自愿退出 0
35011200000020211200936 林瑞捷 35018219********76 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#1101 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2025年8月31日 自愿退出 0

  

附件:

相关链接