长乐区国有资产管理中心监管企业全级次名单
(包括参股企业)
为方便社会各界查询了解我中心所监管企业全级次名单(包括参股企业),现将名单进行公布。
附件:福州市长乐区国有资产管理中心监管企业全级次名单(包括参股企业)
福州市长乐区国有资产管理中心
2023年9月13日
| 福州市长乐区国有资产管理中心监管企业全级次名单(包括参股企业) | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业层次 | 类型 |
| 1 | 福州市长乐区国有资本投资发展有限公司 | 一级 | 全资 |
| 2 | 福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司 | 二级 | 全资 |
| 3 | 福州市长乐区城市投资发展集团有限公司 | 二级 | 全资 |
| 4 | 福州市长乐区闽江口湿地公园开发建设有限公司 | 三级 | 全资 |
| 5 | 福州市长乐区振兴-乡村发展有限公司 | 三级 | 全资 |
| 6 | 福州市长乐区城投供应链管理有限公司 | 三级 | 全资 |
| 7 | 福州市长乐区航空港工业集中区开发建设有限公司 | 三级 | 控股 |
| 8 | 福州临空经济区开发建设有限公司 | 三级 | 控股 |
| 9 | 福州市长乐区闽航湿地开发管理有限公司 | 三级 | 参股 |
| 10 | 福州新区长乐功能区开发建设有限公司 | 三级 | 全资 |
| 11 | 福州市长乐区永思公墓有限公司 | 三级 | 全资 |
| 12 | 福州市长乐区城市运营管理有限公司 | 三级 | 全资 |
| 13 | 福州市长乐区城投物业管理有限公司 | 四级 | 全资 |
| 14 | 福州市长乐区城发环保资源开发利用有限公司 | 四级 | 全资 |
| 15 | 福州市长乐区靓航路灯有限公司 | 四级 | 全资 |
| 16 | 福州市长乐区建设发展集团有限公司 | 三级 | 全资 |
| 17 | 福州市长乐区建瓴房地产开发经营有限公司 | 四级 | 全资 |
| 18 | 福州市长乐区建康医疗器械有限公司 | 四级 | 全资 |
| 19 | 福州市长乐区建设发展集团建兴房屋征收有限公司 | 四级 | 全资 |
| 20 | 福州新邑建筑设计有限公司 | 四级 | 控股 |
| 21 | 福州市长乐区纵横交通建设有限公司 | 三级 | 全资 |
| 22 | 福州市长乐区汽车运输有限公司 | 四级 | 全资 |
| 23 | 福州市长乐区松下港铁路支线有限公司 | 四级 | 控股 |
| 24 | 福州市长乐区住宅发展有限公司 | 三级 | 全资 |
| 25 | 福州市长乐区航建房屋征收服务有限公司 | 四级 | 全资 |
| 26 | 福州市长乐区航建建筑设计院有限公司 | 四级 | 全资 |
| 27 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 三级 | 控股 |
| 28 | 福州市长乐区城投房地产开发有限公司 | 四级 | 控股 |
| 29 | 福州市长乐区润湖置业有限公司 | 四级 | 控股 |
| 30 | 福州市长乐区晟鹏置业有限公司 | 四级 | 控股 |
| 31 | 福州市长乐区智航城市管理有限公司 | 四级 | 控股 |
| 32 | 福州市长乐区城投房屋征收服务有限公司 | 四级 | 控股 |
| 33 | 福州新投吴航发展有限公司 | 四级 | 参股 |
| 34 | 福州市长乐区产业投资发展集团有限公司 | 二级 | 全资 |
| 35 | 福州市长乐区吴航物资有限公司 | 三级 | 全资 |
| 36 | 福州市长乐区对外贸易有限公司 | 三级 | 全资 |
| 37 | 福州市长乐区产投入才科技发展有限公司 | 三级 | 全资 |
| 38 | 福州市长乐区产投供应链管理有限公司 | 三级 | 全资 |
| 39 | 福州市长乐区闽航融资担保有限公司 | 三级 | 全资 |
| 40 | 福州市长乐区产投商贸有限公司 | 三级 | 全资 |
| 41 | 福州市长乐区产投大数据有限公司 | 三级 | 全资 |
| 42 | 福州市长乐区文化旅游投资发展有限公司 | 三级 | 全资 |
| 43 | 福州市长乐区文投后勤服务有限公司 | 四级 | 全资 |
| 44 | 福州市长乐区文投旅游景区开发有限公司 | 四级 | 全资 |
| 45 | 福州市长乐区文投新媒体传播有限公司 | 四级 | 全资 |
| 46 | 福州市长乐区文投贸易有限公司 | 四级 | 全资 |
| 47 | 福州市长乐区吴航商业集团有限公司 | 三级 | 全资 |
| 48 | 福州市长乐区吴航百货有限公司 | 四级 | 全资 |
| 49 | 福州市长乐区吴航糖酒副食品有限公司 | 四级 | 全资 |
| 50 | 福州市长乐区吴航食品有限公司 | 四级 | 全资 |
| 51 | 福州市长乐区吴航医药有限公司 | 四级 | 全资 |
| 52 | 福州市长乐区吴航五交化有限公司 | 四级 | 全资 |
| 53 | 福州市长乐区吴航华侨友谊供应有限公司 | 四级 | 全资 |
| 54 | 华能产投(福州)热力有限公司 | 三级 | 参股 |
| 55 | 福州市数字经济招商服务有限公司 | 三级 | 参股 |
| 56 | 福州市大数据产业基地开发有限责任公司 | 三级 | 参股 |
| 57 | 福州滨海信息产业园开发有限公司 | 三级 | 参股 |
| 58 | 福州数据技术研究院有限公司 | 三级 | 参股 |
| 59 | 福州优易大数据技术服务有限公司 | 三级 | 参股 |
| 60 | 福州市长乐区水务投资集团有限公司 | 二级 | 全资 |
| 61 | 福州市长乐区远航供水有限责任公司 | 三级 | 全资 |
| 62 | 福州市长乐区宇清水务服务有限公司 | 四级 | 全资 |
| 63 | 福州市长乐区城市排水有限公司 | 三级 | 全资 |
| 64 | 福州市长乐区水投工程建设管理有限公司 | 三级 | 全资 |
| 65 | 福州市长乐区城乡水务公司 | 三级 | 全资 |
| 66 | 福州市长乐区水产供销有限公司 | 三级 | 全资 |
| 67 | 福建省长乐区闽航水利建设有限公司 | 三级 | 控股 |
| 68 | 福州市长乐区长屿渔港建设有限公司 | 四级 | 控股 |
扫一扫在手机上查看当前页面