长乐区
2024年1月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-02-04 16:49 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 退还

 

租金

2018CLG0172 王迪 23210119********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#804 59.42 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月1日 取消保障资格腾退 0
2014100057 郑依泉 35012619********3X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区2#506 60.47 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月2日 自愿退出 0
2017050219 王建彬 35012619********17 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#601 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月3日 自愿退出 0
2020CLG0042 郑伟 35018219********18 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#706 53.08 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月4日 自愿退出 0
2022CLG0161 谢晓玲 35052419********64 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#105 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月4日 自愿退出 0
2018CLG0001 刘超魁 35012619********12 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#1503 59.43 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月4日 自愿退出 0
2017050475 郑权 35018219********56 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1508 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月5日 自愿退出 0
2018CLG0363 邹学杰 35012619********19 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#902 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月5日 自愿退出 0
2022CLG0137 李炳栋 35018219********31 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#205 43.47 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月6日 自愿退出 0
2020CLG0016 陈虹 35018220********21 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#306 35.17 一室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月8日 自愿退出 0
2014100018 许敏国 35018119********31 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#220 46.33 一室一厨一卫一阳台 2024年1月9日 自愿退出 0
2020CLG0007 刘昌盛 35018219********36 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#607 42.41 一室一厨一卫一阳台 2024年1月10日 自愿退出 0
2017050314 鲍秋萍 35042719********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#1203 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月18日 取消保障资格腾退 0
2019CLG0183 陈元捷 35012619********19 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#701 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月19日 取消保障资格腾退 0
2021CLG0059 林虹 35018219********65 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#407 44.45 一室一厨一卫一阳台 2024年1月19日 自愿退出 0
2022CLG0165 江婷玲 35010219********21 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#518 46.59 一室一厨一卫一阳台 2024年1月19日 取消保障资格腾退 0
2020CLG0230 陈孔波 35018119********76 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#802 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2024年1月31日 自愿退出 0
数据来源:区住宅发展有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面