长乐区
2023年12月份腾退公共租赁住房家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-01-09 10:39 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 退还

 

租金

2017050352 陈天祥 35012619********19 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#402 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月5日 取消保障资格腾退 0
6 王家泉 35012619********3X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#321 44.45 一室一厨一卫一阳台 2023年12月6日 取消保障资格腾退 0
2018CLG0070 周鸿龙 35012619********18 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#1002 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月6日 取消保障资格腾退 0
2017050489 陈泽涛 35012619********11 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#104 60.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月9日 取消保障资格腾退 0
2018CLG0376 何文涛 35018219********59 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#418 46.59 一室一厨一卫一阳台 2023年12月9日 自愿退出 116
2014100048 谢建宇 35032119********1X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#601 61 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月15日 取消保障资格腾退 0
2018CLG0397 闫会利 51303019********27 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#607 44.45 一室一厨一卫一阳台 2023年12月18日 自愿退出 0
2016020115 邱峰妹 35018219********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区8#106 64.32 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月26日 取消保障资格腾退 0
43 共培法 35018219********04 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#411 44.45 一室一厨一卫一阳台 2023年12月26日 自愿退出 0
2022CLG0143 蒋学远 35012619********50 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#407 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月26日 自愿退出 0
2017050303 张煜 35018219********35 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#104 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月27日 取消保障资格腾退 0
2018CLG0620 陈亿芦 35012619********16 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#802 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月27日 自愿退出 0
35011200120320230700001 陈佳敏 35018219********46 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1201 60.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月27日 自愿退出 2538
2017050073 林海 35222619********31 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#408 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月28日 自愿退出 0
2022CLG0107 张鑫 32092519********17 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#1406 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月28日 自愿退出 0
2021CLG0068 肖春标 35012119********76 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#224 46.33 一室一厨一卫一阳台 2023年12月29日 自愿退出 0
2022CLG0145 吴明枝 35220219********3X 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#606 53.08 一室一厅一厨一卫一阳台 2023年12月29日 自愿退出 0
数据来源:区住宅发展有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面