编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 房号 | 面积:㎡ | 套型 | 退出原因 |
2020CLG0069 | 左春梅 | 35018219********21 | 东关保障房二区270号 | 二区7#305 | 60.25 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 自愿退出 |
2020CLG0127 | 吴志彬 | 35052519********11 | 东关保障房小区268号 | 小区11#310 | 42.48 | 一室一厨一卫一阳台 | 自愿退出 |
2019CLG0204 | 王金俤 | 35040219********50 | 东关保障房小区268号 | 小区5#102 | 65.11 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 自愿退出 |
2019CLG0052 | 陈存利 | 35012619********17 | 东关保障房二区270号 | 二区8#1205 | 60.18 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 申请人已过世 |
2015110047 | 林辉 | 35018219********35 | 东关保障房小区268号 | 小区2#402 | 60.47 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 自愿退出 |
2022CLG0100 | 刘美凤 | 35012619********22 | 东关保障房小区268号 | 小区10#403 | 43.34 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上查看当前页面