长乐区
2023年5月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-06-01 15:31 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2017050651 卓春花 35040219********40 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#1006 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年5月4日 退出 0
2017050027 纪美娟 36232119********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#1102 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年5月4日 退出 0
2021CLG0030 陈少凌 35012619********43 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#203 43.34 一室一厅一厨一卫一阳台 2023年5月8日 退出 0
2021CLG0159 练满英 35082419********44 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#522 46.15 一室一厨一卫一阳台 2023年5月11日 退出 0
2018CLG0362 郑辉 35012619********13 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区7#1104 59.42 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年5月12日 退出 0
2018CLG0233 陈锦 35018219********52 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#504 59.42 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年5月12日 退出 0
2019CLG0095 周昕悦 35018219********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#602 49.88 一室一厨一卫一阳台 2023年5月29日 退出 0
2021CLG0096 吴冰华 35018219********20 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#522 45.29 二室一厨一卫一阳台 2023年5月30日 退出 0
数据来源:区住宅发展有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面