长乐区
2023年4月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-05-04 15:16 浏览量:
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2019CLG0130 陈柔颖 35012219********22 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#805 60.58 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年4月1日 退出 0
2020CLG0159 林宇 35018220********10 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#602 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2023年4月1日 退出 0
2019CLG0088 陈艳艳 35018219********47 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区2#405 60.47 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年4月7日 退出 0
2023CLG0007 吴宇琪 35018220********49 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区12#621 44.45 一室一厨一卫一阳台 2023年4月13日 退出 0
2018CLG0680 郑清全 35018219********30 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#410 42.75 一室一厨一卫一阳台 2023年4月23日 退出 0
2018CLG0580 张光灯 35012619********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#305 42.41 一室一厨一卫一阳台 2023年4月23日 退出 0
2019CLG0075 黄航举 35018220********50 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#406 44.16 一室一厅一厨一卫一阳台 2023年4月24日 退出 0
2020CLG0104 陈素贞 35012119********46 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1201 60.41 二室一厅一厨一卫一阳台 2023年4月26日 退出 0
数据来源:区住宅发展有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面