长乐区
2023年4月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2023-05-04 15:14 浏览量:

 

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 房号 套型
面积

 

退出原因
2019CLG0130 陈柔颖 35012219********22 东关保障房小区268号 小区6#805 二室一厅一厨一卫一阳台 60.58 退出
2020CLG0159 林宇 35018220********10 东关保障房小区268号 小区7#602 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 退出
2019CLG0088 陈艳艳 35018219********47 东关保障房小区268号 小区2#405 二室一厅一厨一卫一阳台 60.47 退出
2023CLG0007 吴宇琪 35018220********49 东关保障房小区268号 小区12#621 一室一厨一卫一阳台 44.45 退出
2018CLG0680 郑清全 35018219********30 东关保障房小区268号 小区10#410 一室一厨一卫一阳台 42.75 退出
2020CLG0104 陈素贞 35012119********46 东关保障房二区270号 二区4#1201 二室一厅一厨一卫一阳台 60.41 退出

扫一扫在手机上查看当前页面