编号 | 姓名 | 身份证号 | 项目名称及地址 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积
㎡ |
套型 | 退出时间 | 退出原因 | 实退租金 |
2018CLG0135 | 杨婷婷 | 35088119********6X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区7#301 | 59.24 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月1日 | 自愿退出 | 0 |
2017050538 | 林仙英 | 35012619********47 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#506 | 53.26 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月1日 | 过世 | 0 |
2018CLG0263 | 陈贝奇 | 35030219********13 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区1#1307 | 59.29 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月2日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0610 | 陈世勇 | 35012419********90 | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区4#1601 | 61.16 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月4日 | 自愿退出 | 0 |
2018CLG0659 | 陈碧金 | 35018219********27 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#704 | 61.2 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月6日 | 自愿退出 | 0 |
2015110062 | 郑碧仙 | 35012619********2X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区7#505 | 61.2 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月8日 | 自愿退出 | 0 |
2017050744 | 陈宇辉 | 35018219********1X | 东关保障房二区270号 | 公共租赁住房 | 二区5#1402 | 59.45 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月12日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0011 | 林盈 | 35018219********64 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#323 | 46.15 | 一室一厨一卫一阳台 | 2022年8月28日 | 自愿退出 | 0 |
2021CLG0125 | 陈君宇 | 35010319********3X | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区10#207 | 42.96 | 一室一厅一厨一卫一阳台 | 2022年8月28日 | 自愿退出 | 0 |
2015110159 | 陈亮 | 35018219********16 | 东关保障房小区268号 | 公共租赁住房 | 小区11#515 | 46.2 | 二室一厨一卫一阳台 | 2022年8月31日 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面