编号 | 姓名 | 身份证号 | 地址 | 房号 | 套型 |
面积
(㎡) |
退出原因 |
18 | 翁雪金 | 35012619********29 | 东关保障房小区268号 | 小区12#216 | 一室一厨一卫一阳台 | 41.92 | 退出 |
2019CLG0080 | 林宏金 | 35012619********73 | 东关保障房二区270号 | 二区8#102 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 60.17 | 退出 |
2018CLG0186 | 陈海莺 | 35018219********37 | 东关保障房小区268号 | 小区10#108 | 一室一厨一卫一阳台 | 42.65 | 退出 |
2020CLG0102 | 郑晓晖 | 35012619********24 | 东关保障房二区270号 | 二区8#401 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 59.17 | 退出 |
2013110236 | 郑师贵 | 35012619********3X | 东关保障房小区268号 | 小区12#504 | 二室一厅一厨一卫一阳台 | 59.45 | 退出 |
2021CLG0127 | 陈妮娜 | 35018219********21 | 东关保障房小区268号 | 小区12#422 | 二室一厨一卫一阳台 | 45.29 | 退出 |
扫一扫在手机上查看当前页面