长乐区
2022年2月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2022-03-08 10:22 浏览量:
2022年2月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
编号 姓名 身份证号 地址 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2017050494 林勇 35018219********10 东关保障房二区270号 二区3#908 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月7号 自愿退出 0
2013110098 林劣生 35011119********12 东关保障房小区268号 小区6#503 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月9号 自愿退出 0
2017050704 林婷 35018219********88 东关保障房二区270号 二区4#905 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月8号 自愿退出 0
2013110258 方向明 35012619********10 东关保障房小区268号 小区6#906 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月9号 自愿退出 0
2018CLG0352 陈禹 35018219********38 东关保障房小区268号 小区10#301 41.99 一室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月10号 自愿退出 0
2018CLG0485 蒋婉莹 35018219********23 东关保障房二区270号 二区5#1505 61.12 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月14号 自愿退出 0
2018CLG0064 罗雪芳 35082319********26 东关保障房小区268号 小区11#314 42.41 一室一厨一卫一阳台 2022年2月14号 自愿退出 0
2015110106 李程航 35012619********37 东关保障房小区268号 小区7#209 61.2 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月15号 自愿退出 0
2018CLG0357 陈容 35042619********42 东关保障房二区270号 二区1#806 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月19号 自愿退出 0
2020CLG0072 陈学铿 35018219********11 东关保障房小区268号 小区9#507 44.6 一室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月21号 自愿退出 0
2018CLG0647 洪祥铭 35012119********10 东关保障房二区270号 二区1#1208 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月24号 自愿退出 0
2019CLG0236 郑君洁 35012319********78 东关保障房二区270号 二区8#201 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月24号 自愿退出 0
2019CLG0269 郑同力 35018219********3X 东关保障房小区268号 小区9#509 47.22 一室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月28号 自愿退出 0
2018CLG0489 方志翔 35018219********13 东关保障房二区270号 二区1#605 60.27 二室一厅一厨一卫一阳台 2022年2月28号 自愿退出 0
2015110353 陈晨 35018219********11 东关保障房小区268号 小区9#210 42.77 一室一厅一厨一卫一阳台 2022年3月1号 自愿退出 0
2020CLG0113 张建强 62242519********1X 东关保障房小区268号 小区9#609 47.22 一室一厅一厨一卫一阳台 2022年3月1号 自愿退出 0
 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面