长乐区
2021年7月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2021-08-12 10:59 浏览量:
2021年7月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2014100060 李珽珽 35018219********21 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区2#407 60.47 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月14日 自愿退出 0
2014100093 陈千志 35018219********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#207 42.96 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月30日 过世 0
2014100020 张善威 35012619********14 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#202 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月30日 自愿退出 0
2019CLG0067 陈丽华 35018219********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#103 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月6日 自愿退出 0
2017050453 延莉秀 35070219********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1205 57.84 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月8日 自愿退出 0
2017050108 林梅玲 35018219********41 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1503 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月10日 自愿退出 0
2017050202 王荣春 35018219********34 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#606 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月12日 自愿退出 0
2018CLG0074 杨梦婷 35040219********22 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#1008 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月14日 自愿退出 0
2019CLG0234 王蕾 50022419********19 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#906 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月19日 自愿退出 0
2016020025 林雅云 35010519********21 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#630 47.48 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月19日 自愿退出 0
2013110159 张勇轩 35018219********10 东关保障房二区270号 公共租赁住房 小区10#214 54.94 一室一厨一卫一阳台 2021年7月22日 自愿退出 0
2013110251 陈雄 35012619********14 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#115 51.75 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月23日 自愿退出 0
2017050388 刘荷花 35018219********46 东关保障房小区268号 公共租赁住房 二区5#502 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月28日 自愿退出 0
2017050390 郑晓霞 35220319********45 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#1007 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月28日 自愿退出 0
2017050384 叶建丽 35222919********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 小区7#303 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月28日 自愿退出 0
2018CLG0554 陈锦娥 35018219********43 东关保障房小区268号 公共租赁住房 二区4#1602 59.66 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月28日 自愿退出 0
2016020109 游祖英 35042519********27 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#228 44.21 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月28日 自愿退出 0
2014100056 郑公永 35012619********39 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#706 64.67 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年7月29日 自愿退出 0
2018CLG0040 陈秋仙 35018219********25 东关保障房二区270号 公共租赁住房 小区11#210 42.48 一室一厨一卫一阳台 2021年7月29日 自愿退出 0
2020CLG0059 林健 35018219********51 东关保障房二区270号 公共租赁住房 小区10#608 42.65 一室一厨一卫一阳台 2021年7月30日 自愿退出 0
 

扫一扫在手机上查看当前页面