长乐区
2021年7月份退出公共租赁住房保障家庭名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2021-08-03 14:29 浏览量:

 

2021年7月份退出公共租赁住房保障家庭名单
编号 姓名 身份证号 地址 房号 套型
面积

 

(㎡)

退出原因
2017050202 王荣春 35018219********34 东关保障房二区270号 二区2#606 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 退出
2019CLG0067 陈丽华 35018219********20 东关保障房二区270号 二区1#103 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 退出
2018CLG0040 陈秋仙 35018219********25 东关保障房小区268号 小区11#210 一室一厨一卫一阳台 42.48 退出
2020CLG0059 林健 35018219********51 东关保障房小区268号 小区10#608 一室一厨一卫一阳台 42.65 退出
2016020025 林雅云 35010519********21 东关保障房小区268号 小区10#630 一室一厅一厨一卫一阳台 47.48 退出
2014100060 李珽珽 35018219********21 东关保障房小区268号 小区2#407 二室一厅一厨一卫一阳台 60.47 退出
2014100020 张善威 35012619********14 东关保障房小区268号 小区6#202 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 退出
2014100093 陈千志 35018219********15 东关保障房小区268号 小区10#207 一室一厅一厨一卫一阳台 42.96 退出

扫一扫在手机上查看当前页面