长乐区
2021年6月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2021-07-02 10:03 浏览量:
2021年6月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2017050268 余永军 51303019********17 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#206 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年5月8日 自愿退出 0
2019CLG0164 林光杯 35012619********16 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区8#804 59.35 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月1日 过世 0
2014100179 姜文瑶 35018219********55 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#612 61.2 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月2日 自愿退出 0
2014100167 郑金锋 35012619********11 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#503 65.11 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月3日 过世 0
2017050217 江文娟 35018219********27 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#506 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月4日 自愿退出 0
2018CLG0210 范小芳 35222719********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#911 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月7日 自愿退出 0
2018CLG0619 陈祥其 35018219********11 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#801 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月8日 自愿退出 0
2017050343 吴夏冰 35018219********20 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#303 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月28日 自愿退出 0
2018CLG0159 张端力 35018219********16 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#108 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月28日 自愿退出 0
2017050155 林丹群 35018219********24 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#210 42.75 一室一厨一卫一阳台 2021年6月29日 自愿退出 0
2015110101 李金珠 35018219********83 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区8#205 61.89 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月29日 自愿退出 0
2013110267 黄秋云 35018219********25 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区1#402 61.86 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月30日 自愿退出 0
2017050374 潘兴昳 35011119********40 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1403 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年6月30日 自愿退出 0
 

扫一扫在手机上查看当前页面