长乐区
2021年1月份腾退公共租赁住房家庭名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2021-02-04 09:15 浏览量:

 

编号 姓名 身份证号 项目名称及地址 保障性住房类型 房号 面积

 

套型 退出时间 退出原因 实退租金
2019CLG0135 高咏雯 35018219********89 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区6#301 60.58 二室一厅一厨一卫一阳台 2020年12月29日 自愿退出 0
2019CLG0097 陈祥俤 35210119********18 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区2#107 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月4日 自愿退出 0
2018CLG0488 林嘉熙 35018219********4X 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区5#801 60.53 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月5日 自愿退出 0
2018CLG0181 谢可安 35018219********30 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#308 42.65 一室一厨一卫一阳台 2021年1月6日 自愿退出 0
2013110026 林智端 35010319********16 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#408 42.65 一室一厨一卫一阳台 2021年1月6日 自愿退出 0
2017050083 潘锦荣 35018219********15 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区4#1502 59.33 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月7日 自愿退出 0
2013110071 严泱泱 35078319********25 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区10#109 42.65 一室一厨一卫一阳台 2021年1月11日 自愿退出 0
2017050594 庄靖雪 35062719********49 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#711 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月12日 自愿退出 0
2016020038 陈月榕 35018219********46 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区8#505 61.89 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月13日 自愿退出 0
2014100178 范远刚 36042119********56 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区2#302 60.47 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月14日 自愿退出 0
2015110037 林金恩 35018219********15 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区5#505 61 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月15日 自愿退出 0
2019CLG0106 林舟 35018219********23 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区9#510 42.77 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月19日 自愿退出 0
2019CLG0025 赖鼎模 35042619********12 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区7#910 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月25日 自愿退出 0
2018CLG0626 林荣 35018219********79 东关保障房小区268号 公共租赁住房 小区11#612 42.41 一室一厨一卫一阳台 2021年1月27日 自愿退出 0
2018CLG0414 李航 35018219********11 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区1#901 60.44 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月27日 自愿退出 0
2018CLG0614 程乾鑫 35012119********19 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区6#705 60.25 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月28日 自愿退出 0
2018CLG0146 林静 35018219********82 东关保障房二区270号 公共租赁住房 二区3#1504 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 2021年1月28日 自愿退出 0

扫一扫在手机上查看当前页面