长乐区
2019年年审后取消保障资格名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2020-07-20 09:07 浏览量:

   经区住建局、民政局等相关部门联合审核,参加2019年度公共租赁住房资格年审的家庭中共有221户不再符合公共租赁住房保障条件,予以取消保障资格。现将具体名单公开如下:

序号 档案编号 申请人 身份证号码 房号
1 1 陈泽顺 35012619********19 小区12#317
2 2014100011 郑钱官 35012619********15 小区2#203
3 2014100014 潘大凯 35018219********16 小区5#401
4 2014100018 许敏国 35018119********31 小区10#220
5 2014100024 李志晟 35012619********38 小区10#208
6 2014100025 郑建世 35010419********37 小区10#520
7 2014100031 林玉芳 35012619********25 小区1#303
8 2014100050 俞凤娇 35018119********20 小区1#407
9 2014100055 周莉 35012819********81 小区10#101
10 2014100154 李勇 35018219********39 小区2#406
11 2014100166 薛亚芳 35220319********29 小区1#306
12 2014100167 郑金锋 35012619********11 小区5#503
13 2014100169 施慧 35010319********44 小区10#224
14 2014100178 范远刚 36042119********56 小区2#302
15 2015110007 陈国东 35030219********18 小区9#209
16 2015110009 兰剑 35012219********14 小区9#304
17 2015110061 郑存滔 35018219********37 小区5#608
18 2015110178 林水发 35018219********12 小区10#625
19 2015110179 郑榕学 35012219********39 小区11#307
20 2015110251 刘晴晴 34122119********06 小区4#302
21 2015110259 林晓珊 35012619********68 小区9#310
22 2015110293 程涌 35012119********12 小区9#303
23 2015110327 陈铖 35220319********18 小区9#208
24 2015110329 陈建彬 35018219********32 小区9#403
25 2015110333 陈昭旺 35012619********1X 小区9#609
26 2015110347 刘晓棋 35072519********11 小区10#329
27 2016020024 柯梦思 35012219********64 小区9#401
28 2016020032 陈敦举 35018219********1X 小区10#505
29 2016020037 黄品香 35018219********66 小区11#605
30 2016020071 林海明 35018219********57 小区1#204
31 2016020074 陈新利 35012619********17 小区8#201
32 2016020086 陈伟莉 35012819********21 小区9#203
33 2016020087 强香淋 35012119********42 小区10#411
34 2016020091 欧斌 35010319********26 小区10#305
35 2016020099 林功坤 35012619********16 小区7#508
36 2016020117 冯丁 35078119********2X 小区11#506
37 2016020136 傅晓莹 35032219********25 小区11#504
38 2016020145 林秀锦 35018219********26 小区11#606
39 2016020153 杨宗新 35012119********11 小区11#508
40 2016020176 罗航 35018219********12 小区11#407
41 2018CLG0032 李志鸿 35068119********16 二区5#1504
42 2018CLG0047 陈小燕 35018219********63 二区1#1006
43 2018CLG0053 李林炬 35018219********52 二区1#805
44 2018CLG0070 周鸿龙 35012619********18 二区6#1002
45 2018CLG0072 高心宏 35012619********31 二区3#101
46 2018CLG0075 陈峰 35018219********44 小区10#529
47 2018CLG0138 林烨 35018219********66 小区6#1106
48 2018CLG0191 张诚 35012119********12 小区6#207
49 2018CLG0227 陈建云 35018219********10 二区7#904
50 2018CLG0233 陈锦 35018219********52 二区6#504
51 2018CLG0261 陈琼 35018219********24 小区7#702
52 2018CLG0288 李晶妹 35018219********25 二区1#1305
53 2018CLG0332 王榕航 35018219********59 二区1#101
54 2018CLG0358 郑木祥 35012619********14 二区6#203
55 2018CLG0366 郑振城 35012619********16 二区7#601
56 2018CLG0369 郑培祺 35018219********1X 二区1#1607
57 2018CLG0425 林程桂 35012619********19 二区1#201
58 2018CLG0540 欧阳骅 43112619********36 二区5#1403
59 2018CLG0550 董梦婷 35010219********29 二区1#406
60 2018CLG0554 陈锦娥 35018219********43 二区4#1602
61 2018CLG0563 刘健 35082419********89 二区1#705
62 2018CLG0565 张月 35072519********25 二区4#108
63 2018CLG0584 吴海强 35012819********30 小区11#313
64 2018CLG0628 黄智澎 35070219********12 小区10#621
65 2018CLG0648 邓燕华 35082519********27 小区1#504
66 2013110034 冯丹 35018219********02 小区10#203
67 2013110040 林琼勇 35012119********18 小区10#609
68 2013110154 郑美云 35010419********23 小区6#402
69 2014100004 邱宝东 35012619********59 小区5#502
70 2014100012 郑玲 35012619********45 小区10#102
71 2014100042 陈雪金 35018219********43 小区5#301
72 2014100077 谭彬 35010219********36 小区6#303
73 2014100138 林士剑 35072119********4X 小区10#417
74 2014100199 林辉 35078319********44 小区10#320
75 2014100223 卢燕梅 35018219********20 小区10#619
76 2015110063 许丽君 35058219********00 小区11#414
77 2015110080 蔡峰妹 35012619********24 小区7#805
78 2015110147 张振芬 43312319********2X 小区7#1101
79 2015110256 郑晓兰 35018219********47 小区9#102
80 2015110257 陈海玲 35018219********22 小区10#322
81 2015110260 林小莉 35018219********41 小区11#509
82 2015110262 林曦 35018219********28 小区10#429
83 2015110268 陈秀 35018219********66 小区6#105
84 2015110269 俞航镁 35018119********10 小区9#307
85 2015110270 黄如艳 35012419********61 小区5#405
86 2015110315 严宝增 35018219********10 小区10#428
87 2015110328 林峰 35220219********16 小区4#605
88 2016020028 林超 35030219********51 小区9#302
89 2016020049 林建英 35018219********26 小区11#401
90 2016020076 程惠 35012619********28 小区7#812
91 2016020098 陈旭雪 35018219********03 小区11#512
92 2016020129 黄燕 35072219********22 小区11#403
93 2014100203、2014100220 苏鹏辉 35058319********39 小区2#507
94 2014100001 陈兴建 35018219********16 小区5#501
95 2013110066 郑依仙 35018219********44 小区10#504
96 2013110090 徐颖平 35012519********29 小区6#201
97 2013110211 郑锋 35032219********36 小区10#310
98 2015110233 林亮 35018219********15 小区3#401
99 2017050454 池欢欢 35018219********18 二区2#1003
100 2013110026 林智端 35010319********16 小区10#408
101 2017050414 程冠球 35018219********10 二区3#708
102 2013110070 王惠云 35012619********43 小区1#202
103 2013110117 郑伟泽 35012519********12 小区10#508
104 2013110216 何丽芳 35062219********23 小区6#608
105 2013110243 郑红樱 35012619********20 小区10#213
106 2014100037 魏志达 35050019********17 小区10#524
107 2014100080 徐东升 35011119********12 小区10#613
108 2014100208 朱铃娜 35011119********46 小区10#522
109 2016020159 黄秀兰 35018219********48 小区10#227
110 2014100232 刘莉雅 35012619********29 小区2#508
111 2017050039 郑秀珍 35012619********42 二区5#901
112 2017050045 林钦 35018219********26 二区5#308
113 2017050083 潘锦荣 35018219********15 二区4#1502
114 2017050092 王其煌 35012819********19 二区5#1008
115 2017050175 付强 36050219********31 二区3#802
116 2017050255 柯多栋 35012619********12 二区4#402
117 2017050294 何裕栋 35012519********14 二区5#508
118 2017050341 许煌森 35058319********76 二区4#407
119 2017050435 戴中燕 35018219********13 二区4#1207
120 2017050641 陈玲玲 35018219********80 小区10#402
121 2017050642 张莉莉 35012119********2X 小区10#423
122 2017050671 尚森金 52242519********12 小区7#1006
123 2015110012 冯杨 51390219********36 小区11#309
124 2015110121 陈风妹 35018219********43 小区5#307
125 2016020009 刘榕 35018219********73 小区11#502
126 2016020055 洪依依 35010219********45 小区10#507
127 2016020139 林春彩 35082119********43 小区7#212
128 2013110011 喻红艳 42900519********6X 小区10#513
129 2013110017 李双 35018219********05 二区3#1006
130 2013110020 张枝铭 35222819********34 小区10#206
131 2013110071 严泱泱 35078319********25 小区10#109
132 2013110108 郑忠伟 35018219********19 小区10#608
133 2013110137 邱宝用 35012619********15 小区7#602
134 2013110160 陈金容 35010219********23 小区6#707
135 2013110170 林泉 35018219********14 小区6#606
136 2013110208 李银花 35018219********24 小区6#304
137 2013110251 陈雄 35012619********14 小区10#115
138 2013110273 李惠英 35018219********88 小区10#403
139 2014020001 陈剑 35018219********76 小区12#404
140 2017050022 彭丽新 35012319********48 小区10#606
141 2017050028 陈晓钊 35018219********12 二区2#705
142 2017050031 林准 35018219********55 二区5#807
143 2017050034 王玲惠 35018219********27 小区7#1003
144 2017050050 高斌 35018219********53 二区3#901
145 2017050073 林海 35222619********31 二区3#408
146 2017050077 陈绍凌 35012119********34 二区5#605
147 2017050080 林万杰 35018219********33 二区3#803
148 2017050102 陈育苗 35018219********24 二区4#706
149 2017050120 王臻 35042919********45 二区4#206
150 2017050124 卓代明 35012619********33 二区4#1307
151 2017050131 吴仕贵 35012819********3X 二区3#201
152 2017050143 李秋云 35018219********26 二区3#403
153 2017050144 俞婷婷 35012819********25 二区4#105
154 2017050169 吴浩 35010219********3X 二区5#1107
155 2017050173 林思绮 35012119********49 二区4#608
156 2017050176 陈尚及 35018219********66 二区4#1201
157 2017050185 陈颐园 35030319********6X 二区5#504
158 2017050186 王碧芬 35052419********29 二区5#304
159 2017050206 林学禹 35018219********92 二区4#1401
160 2017050210 洪海英 36232319********23 二区4#303
161 2017050211 魏兴泉 51112319********18 二区2#1308
162 2017050216 郑锦锋 35018219********51 二区5#705
163 2017050250 梁辉 35012619********7X 二区5#408
164 2017050251 陈兴 35012119********35 二区2#403
165 2017050253 李榕 35018219********62 二区2#903
166 2017050268 余永军 51303019********17 二区5#206
167 2017050277 陈梅凤 35010219********26 二区4#906
168 2017050283 陈文光 35018119********17 二区4#1306
169 2017050285 陈长红 35012619********16 二区3#205
170 2017050287 高福官 35012619********36 二区2#101
171 2017050293 郑爱晶 35012619********26 二区3#605
172 2017050300 林生 35018219********39 二区5#802
173 2017050303 张煜 35018219********35 二区3#104
174 2017050309 林巧惠 35018219********23 二区3#1102
175 2017050314 鲍秋萍 35042719********25 二区2#1203
176 2017050316 林花 35018219********22 二区3#903
177 2017050334 陈雪英 35018219********02 二区2#104
178 2017050336 高孔清 35012619********13 二区2#408
179 2017050343 吴夏冰 35018219********20 二区5#303
180 2017050352 陈天祥 35012619********19 二区3#402
181 2017050365 方丽玲 35042519********27 小区7#407
182 2017050374 潘兴昳 35011119********40 二区4#1403
183 2017050384 叶建丽 35222919********25 小区7#303
184 2017050387 蒋珊 35018219********6x 二区5#507
185 2017050388 刘荷花 35018219********46 二区5#502
186 2017050389 林振瑜 35018219********2x 二区5#301
187 2017050390 郑晓霞 35220319********45 二区5#1007
188 2017050413 叶东丹 35010519********49 二区5#1401
189 2017050443 陈新旻 35011119********21 二区4#305
190 2017050483 林仁辉 35010219********1X 小区7#104
191 2017050484 刘宁 35012819********34 二区5#806
192 2017050489 陈泽涛 35012619********11 二区5#104
193 2017050491 陈美玲 35018219********29 小区7#202
194 2017050492 卓翔 35018219********10 小区7#806
195 2017050527 何翔 35070219********11 小区7#611
196 2017050536 林达川 35062819********11 二区5#907
197 2017050542 林星 35018219********24 二区4#1305
198 2017050547 吴文丹 35018219********47 小区10#512
199 2017050548 陈唯 35018119********42 二区5#1201
200 2017050562 邵炜月 35010319********21 小区7#1103
201 2017050575 林泽 35032119********98 二区5#1306
202 2017050578 代晓琼 51303119********00 二区5#1304
203 2017050584 林晓芬 35012819********68 二区4#508
204 2017050594 庄靖雪 35062719********49 小区7#711
205 2017050601 林敏 35018219********42 小区10#415
206 2017050604 李城 35018219********51 二区5#704
207 2017050618 李玉璋 35222119********89 二区2#303
208 2017050621 王晓丽 35012819********66 二区5#1202
209 2017050639 郑媛 35018219********20 二区4#604
210 2017050657 陈晓虹 35018219********24 二区4#1202
211 2017050666 周嫩妹 35018219********22 二区5#402
212 2017050675 姜晓林 35018219********5X 小区10#414
213 2017050678 林宝贵 35018219********36 二区4#606
214 2017050683 喻剑平 36012419********3X 二区4#701
215 2017050688 陈开镁 35012619********26 二区3#307
216 2017050692 魏云林 35018219********24 二区4#1008
217 2017050693 李宾 35062719********3X 二区4#805
218 2017050699 张小秀 35042619********4X 二区2#508
219 2017050740 陈伟泽 35052519********31 二区5#803
220 2017050741 何海滨 35052119********34 二区5#1103
221 2019CLG0075 黄航举 35018220********50 小区10#406
 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面