序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200200020250300004 | 申请人 | 罗秋燕 | 52222719********21 | 家庭型 | 航城街道石燕村委会 | 50% |
配偶 | 李守苏 | 35018219********10 | |||||
子女 | 李悦莹 | 35018220********06 | |||||
子女 | 李睿熙 | 35018220********76 | |||||
2 | 35011200200020250200001 | 申请人 | 李海燕 | 51132419********25 | 家庭型 | 航城街道洋屿村委会 | 50% |
配偶 | 付川 | 51132419********91 | |||||
子女 | 付霜霜 | 51132420********06 | |||||
子女 | 付焱 | 51132420********94 | |||||
3 | 35011200100020250200002 | 申请人 | 薛月辉 | 35012819********47 | 单人型 | 吴航街道洋锦社区 | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面